帽子
| 名称 | 物防 | 魔防 | 備考 | アビリティ | 入手方法 |
| 皮の帽子 | - | 6 | - | ファイア | 店:ダリの村(1,2,3,4) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| - | |||||
| - | |||||
| むぎわら帽子 | - | - | 弱点:すべて | - | SEv:チョコボのお宝さがし |
| - | |||||
| - | |||||
| 羽根付き帽子 | - | 7 | 気力+1 強化:風 | 暗闇回避 | 店:ダリの村(1,2,3,4) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| 追加効果発動 | |||||
| - | |||||
| とんがり帽子 | - | 9 | 力+1 | プロテス | 店:リンドブルム・商業区(1) 店:ブルメシア(1,2,3,4) 店:南ゲート(山頂の駅)(2) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| - | |||||
| - | |||||
| ヘッドギア | 2 | 6 | 半減:水 | アンデッドキラー | 店:リンドブルム・商業区(1) 店:ブルメシア(1,2,3,4) 店:南ゲート(山頂の駅)(2) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| - | |||||
| - | |||||
| 三角帽子 | - | 10 | 強化:冷 | スロウ | 店:ブルメシア(1,2,3,4) 店:南ゲート(山頂の駅)(2) 店:トレノ(2) 店:クレイラの街(2) 店:リンドブルム・商業区(2) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| - | |||||
| - | |||||
| バンダナ | - | 12 | 物回2 素早さ+1 気力+1 | マンイーター | 店:トレノ(2) 店:クレイラの街(2) 店:リンドブルム・商業区(2) 店:リンドブルム巨大城/崩壊後(2) 店:フォッシル・ルー(2) 店:黒魔道士の村(2,3) |
| 眠らずの術 | |||||
| - | |||||
| 魔術師の帽子 | - | 14 | 魔力+1 強化:聖・闇 | 沈黙回避 | 店:クレイラの街(2) 店:リンドブルム・商業区(2) 店:リンドブルム巨大城/崩壊後(2) 店:フォッシル・ルー(2) 店:黒魔道士の村(2,3) 店:ダゲレオ(4) |
| ファイラ | |||||
| - | |||||
| ラミアのティアラ | - | 17 | 魔力+1 気力+1 半減:風 | 混乱回避の術 | 店:コンデヤ・パタ(2,3) 店:黒魔道士の村(2,3) 店:マダイン・サリ(2,3,4) 店:アレクサンドリア(3,4) 店:トレノ(3,4) 店:ダゲレオ(3,4) |
| コンフュ | |||||
| レビテト | |||||
| みこしかつぎ帽子 | - | 16 | 力+1 | カウンター | 店:コンデヤ・パタ(2,3) 店:黒魔道士の村(2,3) 店:マダイン・サリ(2,3,4) 店:アレクサンドリア(3,4) 店:トレノ(3,4) |
| 暗闇回避の術 | |||||
| アンデッドキラー | |||||
| ねじりはちまき | - | 17 | 力+1 強化:土 | ギャンブル防御 | 店:アレクサンドリア 店:トレノ 店:リンドブルム・商業区 店:ダゲレオ |
| 追加効果発動 | |||||
| - | |||||
| チャクラバンド | 1 | 19 | 魔力+1 気力+1 | HP20%アップ | 店:リンドブルム・商業区(3,4) 店:ウイユヴェール(3) 店:デザートエンプレス(3) |
| 毒味の術 | |||||
| - | |||||
| ダルクハット | - | 21 | 無効:冷 | 満月の心得 | 店:リンドブルム・商業区(3,4) 店:ウイユヴェール(3) 店:デザートプレス(3) |
| 固まらずの術 | |||||
| - | |||||
| グリーンベレー | - | 23 | 素早さ+1 力+1 | アビリティアップ | 店:ウイユヴェール(3) 店:デザートエンプレス(3) |
| 混乱回避の術 | |||||
| - | |||||
| 黒頭巾 | - | 27 | 半減:火・雷・水 | 与一の心 | 店:エスト・ガザ/エーコ誘拐後(3) |
| 止まらずの術 | |||||
| デス | |||||
| レッドキャップ | 1 | 26 | 強化+1 | MP消費攻撃 | 店:エスト・ガザ/エーコ誘拐後(3) 店:イプセンの古城(3,4) |
| かばう | |||||
| - | |||||
| 金の髪飾り | - | 32 | 魔回2 魔力+1 強化:水 | いつでもリジェネ | 店:ダゲレオ(3,4) 店:イプセンの古城(3,4) |
| 沈黙回避の術 | |||||
| - | |||||
| ヒュプノクラウン | 1 | 35 | 無効:風 | マンイーター | 店:ダゲレオ(3,4) 店:ブラン・バル(3) 店:パンデモニウム(3) |
| 魔法返し | |||||
| - | |||||
| 閃光魔帽 | 37 | - | 物回2 素早さ+1 強化:雷・聖 | 目には目を | 店:ブラン・バル(3) 店:パンデモニウム(3) 店:ダゲレオ(4) |
| ビーストキラー | |||||
| - | |||||
| マダイン帽 | 3 | 33 | 無効:雷 | HP20%アップ | 店:ブラン・バル(3) 店:パンデモニウム(3) 店:ダゲレオ(4) |
| ギャンブル防御 | |||||
| - | |||||
| シーフの帽子 | - | 38 | 物回3 素早さ+2 | 忍者の教え | 店:黒魔道士の村(4) |
| リーチセブン | |||||
| ぶんどる | |||||
| 司祭の帽子 | - | 39 | 魔力+1 気力+2 | 眠らずの術 | 店:黒魔道士の村(4) SEv:チョコボのお宝さがし |
| 熱せず冷ませず | |||||
| - | |||||
| 黄金のスカラー | 2 | 47 | 半減:土 強化:水 | 反射区熟知 | 合成:黒魔道士の村(4) |
| 止まらずの術 | |||||
| - | |||||
| サークレット | - | 51 | 無効:土 | 固まらずの術 | 合成:黒魔道士の村(4) SEv:チョコボのお宝さがし SEv:腕試しバトル |
| 混乱回避の術 | |||||
| - |

